Relais de protection thermique TeSys LRD, 40 A/1000 V, plage de réglage thermique 30-40 A, classe de déclenchement 10 A, pour protection des moteurs 3 phases 18.5kW@400V. Appareil différentiel avec perte de phase. Il fournit un cadran de réglage thermique, un sél...
| Gamme | TeSys |
|---|---|
| Nom du produit | TeSys LRD TeSys Deca |
| Type de produit ou équipement | Relais surcharge thermique différentiel |
| Nom de l'appareil | LRD |
| Utilisation du relais | Protection moteur |
| Compatibilité produit | LC1D80 LC1D95 |
| Type de réseau | CC CA |
| Classe de surcharge thermique | Classe 10A se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Zone de réglage de protection thermique | 30…40 A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | Circuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1 Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL |
| Fréquence du réseau | 0 à 400 Hz |
|---|---|
| Support de montage | Platine, avec accessoires spécifiques Rail, avec accessoires spécifiques Sous le contacteur |
| Seuil de déclenchement | 1,14 +/- 0,06 Ir se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Composition contact auxiliaire | 1 NO + 1 NF |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 5 A pour circuit de signalisation |
| Courant admissible | 0,72 A à 500 V AC-15 pour circuit de signalisation 0,06 A à 440 V DC-13 pour circuit de signalisation |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 1000 V CA 0 à 400 Hz pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Calibre du fusible à associer | 4 A gG pour circuit de signalisation 4 A BS pour circuit de signalisation |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-1 |
| Sensibilité à une perte de phase | Courant de déclenchement 130 % d'Ir sur deux phases, le dernier au niveau 0 |
| Type de commande | Rouge bouton poussoir: stop Bleu bouton poussoir: remise à zéro |
| Compensation en température | -20…60 °C |
| Mode de raccordement | Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 4…35 mm² flexible sans embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 4…35 mm² flexible avec embout Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 4…35 mm² rigide sans embout Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² flexible sans embout Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² flexible avec embout Circuit de commande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide sans embout |
| Couple de serrage | Circuit de commande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier Circuit de puissance :9 N.m - sur borniers à vis-étrier |
| Hauteur | 81 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 115 mm |
| Poids du produit | 0,51 kg |
|
Nombre de pôles |
--
|
|---|---|
|
Courant nominal |
--
|
|
Tension |
--
|
| Fréquence |
--
|
| Type de réseau |
--
|
| Courbe |
--
|
| Pouvoir de coupure |
--
|
|
Diférentiel |
--
|
|
Type de différentiel |
--
|